RESMİ ANALİZ BİLGİLERİ
Yemek İçerikleri, Besin Değerleri & Alerjenler
Chicken Rice Art tabaklarının bağımsız gıda laboratuvarı tarafından analiz edilmiş kalori, makro besin ve alerjen değerleri tablosudur.
1 Porsiyon Tabaklar (Standart 500 g / 400 g)
Standart tabaklarımız 300 g tereyağlı tane pilav ve 200 g marine edilmiş soslu tavuk *(Haşlanmış tavukta 300 g pilav + 100 g tavuk)* ile servis edilir.
| Tabak Adı | Gramaj | Kalori (kcal) | Protein | Karbonhidrat | Şeker | Yağ | Lif | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kremalı Mantarlı Tavuk & Pilav | 500 g | 663.3 kcal | 38.2 g | 91.0 g | 2.7 g | 16.5 g | 4.3 g | 1.0 g |
| Köri Soslu Tavuk & Pilav | 500 g | 819.9 kcal | 35.3 g | 92.3 g | 1.9 g | 33.2 g | 4.4 g | 1.6 g |
| Barbekü Soslu Tavuk & Pilav | 500 g | 735.8 kcal | 42.4 g | 103.2 g | 13.0 g | 16.8 g | 3.7 g | 1.6 g |
| Napoli Soslu Tavuk & Pilav | 500 g | 695.6 kcal | 40.2 g | 96.4 g | 8.1 g | 16.7 g | 4.9 g | 1.3 g |
| Meksika Soslu Tavuk & Pilav | 500 g | 703.0 kcal | 36.5 g | 95.0 g | 3.3 g | 17.8 g | 4.9 g | 2.2 g |
| Haşlanmış Tavuk & Pilav (Fit) | 400 g | 598.0 kcal | 19.4 g | 88.7 g | 0.5 g | 16.0 g | 3.5 g | 0.7 g |
1.5 Porsiyon Tabaklar (Büyük Boy 700 g / 500 g)
1.5 Porsiyon tabaklarımız 400 g pilav ve 300 g marine edilmiş soslu tavuk *(Haşlanmış tavukta 300 g pilav + 150 g tavuk)* ile servis edilir.
| Tabak Adı | Gramaj | Enerji | Protein | Karbonhidrat | Şeker | Yağ | Lif | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kremalı Mantarlı Tavuk & Pilav | 700 g | 1144 kcal | 51.5 g | 123.6 g | 2.8 g | 47.5 g | 6.1 g | 2.3 g |
| Köri Soslu Tavuk & Pilav | 700 g | 909 kcal | 55.9 g | 121.7 g | 4.0 g | 22.4 g | 5.8 g | 1.4 g |
| Barbekü Soslu Tavuk & Pilav | 700 g | 1018 kcal | 62.3 g | 140.1 g | 19.4 g | 22.9 g | 4.9 g | 2.3 g |
| Napoli Soslu Tavuk & Pilav | 700 g | 957 kcal | 58.9 g | 129.7 g | 12.0 g | 22.7 g | 6.8 g | 1.8 g |
| Meksika Soslu Tavuk & Pilav | 700 g | 968 kcal | 53.4 g | 127.7 g | 4.9 g | 24.3 g | 6.7 g | 3.2 g |
| Haşlanmış Tavuk & Pilav (Fit) | 500 g | 821 kcal | 29.1 g | 118.3 g | 0.6 g | 21.9 g | 4.6 g | 2.3 g |
100 Gram Referans Analiz Değerleri
100 gramlık porsiyonlar için akredite laboratuvar test değerleridir.
| Ürün / Tabak (100 g) | Enerji | Protein | Karbonhidrat | Şeker | Yağ | Lif | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilav (Sade Son Ürün) | 172 kcal | 2.8 g | 29.6 g | 0.16 g | 4.7 g | 1.2 g | 0.24 g |
| Barbekü Soslu Tabak | 145 kcal | 8.9 g | 20.0 g | 2.8 g | 3.3 g | 0.7 g | 0.3 g |
| Napoli Soslu Tabak | 137 kcal | 8.4 g | 18.5 g | 1.7 g | 3.2 g | 1.0 g | 0.3 g |
| Meksika Soslu Tabak | 138 kcal | 7.6 g | 18.2 g | 0.7 g | 3.5 g | 1.0 g | 0.5 g |
| Haşlanmış Tavuklu Tabak | 130 kcal | 8.0 g | 17.4 g | 0.6 g | 3.2 g | 0.8 g | 0.2 g |
| Köri Soslu Tabak | 98 kcal | 7.1 g | 16.9 g | 0.1 g | 2.7 g | 0.7 g | 0.1 g |
| Kremalı Mantarlı Tabak | 149 kcal | 7.6 g | 21.5 g | 4.0 g | 5.3 g | 0.8 g | 0.4 g |
Alerjen ve İçerik Tablosu
Gıda güvenliği ve tüketici sağlığı yönetmeliklerine uygun alerjen bildirimlerimiz:
| Ürün Adı | İçindekiler | Alerjen Durumu | Alerjen Detayı |
|---|---|---|---|
| Pilav (Özel Tarif) | Pirinç, ayçiçek yağı, tavuk suyu bulyon | ⚠️ Gluten | Gluten içerir (bulyon). |
| Köri Soslu Tavuk | Tavuk eti, bitkisel krema, köri, tuz | ⚠️ Süt & Soya | Süt ürünü ve soya ürünü içerir. |
| Barbekü Soslu Tavuk | Tavuk eti, barbekü sos | ⚠️ Gluten | Gluten içerir (barbekü sos). |
| Kremalı Mantarlı Tavuk | Tavuk eti, mantar, karabiber, bitkisel krema, tuz | ⚠️ Süt & Soya | Süt ürünü ve soya ürünü içerir. |
| Meksika Soslu Tavuk | Tavuk eti, Napoli sos, pizza sos, kırmızı biber, pul biber, tuz, karabiber | ✅ Alerjensiz | Alerjen içermemektedir. |
| Napoli Soslu Tavuk | Tavuk eti, salça, şeker, kırmızı biber, sarımsak, tuz, karabiber | ✅ Alerjensiz | Alerjen içermemektedir. |
| Haşlanmış Tavuk | Tavuk göğüs eti, tuz | ✅ Alerjensiz | Alerjen içermemektedir. |
Beslenme ve Tercih Rehberi:
- Glutensiz & Laktozsuz Tercih: Meksika Soslu ve Napoli Soslu tavuklarımız gluten, laktoz ve soya içermez. *(Pilav bulyon kaynaklı gluten içerdiğinden hassasiyeti olanlar sadece tavuk porsiyonu tercih edebilir).*
- Maksimum Protein: Barbekü Soslu (Porsiyonda 42.4 g / 1.5 Porsiyonda 62.3 g) ve Napoli Soslu (Porsiyonda 40.2 g / 1.5 Porsiyonda 58.9 g) tabaklar en yüksek protein oranına sahiptir.
- Düşük Şeker: Köri Soslu (1.9 g) ve Meksika Soslu (3.3 g) tabaklar en düşük şeker oranına sahiptir.
Ana Sayfaya Dön